日本百高山
日本百高山は、国土地理院発行の日本の山岳標高一覧に基づく標高が高い100山です(登頂済の山は○印と網掛け)。山名をクリックすると写真が表示されます(すべて自分で撮影した写真です)。
登頂済 : 82山
写真掲載 : 100山
| 順位 | 山名 | 標高[m] | エリア | 登頂 |
| 1 | 富士山 | 3776 | 関東・甲信 | 〇 |
| 2 | 北岳 | 3193 | 南アルプス | 〇 |
| 3 | 奥穂高岳 | 3190 | 北アルプス | 〇 |
| 4 | 間ノ岳 | 3190 | 南アルプス | 〇 |
| 5 | 槍ヶ岳 | 3180 | 北アルプス | 〇 |
| 6 | 悪沢岳 | 3141 | 南アルプス | 〇 |
| 7 | 赤石岳 | 3121 | 南アルプス | 〇 |
| 8 | 涸沢岳 | 3110 | 北アルプス | 〇 |
| 9 | 北穂高岳 | 3106 | 北アルプス | 〇 |
| 10 | 大喰岳 | 3101 | 北アルプス | 〇 |
| 11 | 前穂高岳 | 3090 | 北アルプス | 〇 |
| 12 | 中岳 | 3084 | 北アルプス | 〇 |
| 13 | 荒川中岳 | 3084 | 南アルプス | 〇 |
| 14 | 御嶽山 | 3067 | 北アルプス | 〇 |
| 15 | 西農鳥岳 | 3051 | 南アルプス | 〇 |
| 16 | 塩見岳 | 3047 | 南アルプス | 〇 |
| 17 | 南岳 | 3033 | 北アルプス | 〇 |
| 18 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 南アルプス | 〇 |
| 19 | 乗鞍岳 | 3026 | 北アルプス | 〇 |
| 20 | 立山 | 3015 | 北アルプス | 〇 |
| 21 | 聖岳 | 3013 | 南アルプス | 〇 |
| 22 | 剱岳 | 2999 | 北アルプス | 〇 |
| 23 | 水晶岳 | 2986 | 北アルプス | 〇 |
| 24 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 南アルプス | 〇 |
| 25 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 中央アルプス | 〇 |
| 26 | 白馬岳 | 2932 | 北アルプス | 〇 |
| 27 | 薬師岳 | 2926 | 北アルプス | 〇 |
| 28 | 野口五郎岳 | 2924 | 北アルプス | 〇 |
| 29 | 鷲羽岳 | 2924 | 北アルプス | 〇 |
| 30 | 大天井岳 | 2922 | 北アルプス | 〇 |
| 31 | 西穂高岳 | 2909 | 北アルプス | |
| 32 | 白馬鑓ヶ岳 | 2903 | 北アルプス | 〇 |
| 33 | 赤岳 | 2899 | 八ヶ岳・蓼科 | 〇 |
| 34 | 笠ヶ岳 | 2898 | 北アルプス | 〇 |
| 35 | 広河内岳 | 2895 | 南アルプス | |
| 36 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 北アルプス | 〇 |
| 37 | 別山 | 2880 | 北アルプス | 〇 |
| 38 | 龍王岳 | 2872 | 北アルプス | |
| 39 | 旭岳 | 2867 | 北アルプス | |
| 40 | 蝙蝠岳 | 2865 | 南アルプス | |
| 41 | 赤牛岳 | 2864 | 北アルプス | |
| 42 | 空木岳 | 2864 | 中央アルプス | 〇 |
| 43 | 真砂岳 | 2861 | 北アルプス | 〇 |
| 44 | 双六岳 | 2860 | 北アルプス | 〇 |
| 45 | 常念岳 | 2857 | 北アルプス | 〇 |
| 46 | 三ノ沢岳 | 2847 | 中央アルプス | |
| 47 | 三ッ岳 | 2845 | 北アルプス | 〇 |
| 48 | 三俣蓮華岳 | 2841 | 北アルプス | 〇 |
| 49 | 南駒ヶ岳 | 2841 | 中央アルプス | 〇 |
| 50 | 観音岳 | 2841 | 南アルプス | 〇 |
| 51 | 黒部五郎岳 | 2840 | 北アルプス | 〇 |
| 52 | 横岳 | 2830 | 八ヶ岳・蓼科 | 〇 |
| 53 | 祖父岳 | 2825 | 北アルプス | |
| 54 | 針ノ木岳 | 2821 | 北アルプス | 〇 |
| 55 | 大沢岳 | 2820 | 南アルプス | 〇 |
| 56 | 兎岳 | 2818 | 南アルプス | 〇 |
| 57 | 五竜岳 | 2814 | 北アルプス | 〇 |
| 58 | 東天井岳 | 2814 | 北アルプス | 〇 |
| 59 | 抜戸岳 | 2813 | 北アルプス | 〇 |
| 60 | 杓子岳 | 2812 | 北アルプス | 〇 |
| 61 | 中盛丸山 | 2807 | 南アルプス | 〇 |
| 62 | 阿弥陀岳 | 2805 | 八ヶ岳・蓼科 | 〇 |
| 63 | 上河内岳 | 2803 | 南アルプス | 〇 |
| 64 | 小河内岳 | 2802 | 南アルプス | 〇 |
| 65 | アサヨ峰 | 2799 | 南アルプス | |
| 66 | 蓮華岳 | 2799 | 北アルプス | |
| 67 | 薬師岳 | 2780 | 南アルプス | 〇 |
| 68 | 高嶺 | 2779 | 南アルプス | |
| 69 | 熊沢岳 | 2778 | 中央アルプス | 〇 |
| 70 | 剱御前 | 2777 | 北アルプス | 〇 |
| 71 | 赤岩岳 | 2769 | 北アルプス | 〇 |
| 72 | 横通岳 | 2767 | 北アルプス | 〇 |
| 73 | 大籠岳 | 2767 | 南アルプス | |
| 74 | 小蓮華山 | 2766 | 北アルプス | 〇 |
| 75 | 地蔵岳 | 2764 | 南アルプス | 〇 |
| 76 | 燕岳 | 2763 | 北アルプス | 〇 |
| 77 | 硫黄岳 | 2760 | 八ヶ岳・蓼科 | 〇 |
| 78 | 西岳 | 2758 | 北アルプス | 〇 |
| 79 | 樅沢岳 | 2755 | 北アルプス | 〇 |
| 80 | スバリ岳 | 2752 | 北アルプス | 〇 |
| 81 | 駒津峰 | 2752 | 南アルプス | 〇 |
| 82 | 仙涯嶺 | 2734 | 中央アルプス | 〇 |
| 83 | 笹山 | 2733 | 南アルプス | |
| 84 | 将棊頭山 | 2730 | 中央アルプス | |
| 85 | 檜尾岳 | 2728 | 中央アルプス | 〇 |
| 86 | 烏帽子岳 | 2726 | 南アルプス | 〇 |
| 87 | 小太郎山 | 2725 | 南アルプス | |
| 88 | 権現岳 | 2715 | 八ヶ岳・蓼科 | 〇 |
| 89 | 南真砂岳 | 2713 | 北アルプス | |
| 90 | 白山 | 2702 | 白山周辺 | 〇 |
| 91 | 北荒川岳 | 2698 | 南アルプス | 〇 |
| 92 | 唐松岳 | 2696 | 北アルプス | 〇 |
| 93 | 安倍荒倉岳 | 2693 | 南アルプス | 〇 |
| 94 | 鋸岳 | 2685 | 南アルプス | |
| 95 | 赤沢岳 | 2678 | 北アルプス | 〇 |
| 96 | 蝶ヶ岳 | 2677 | 北アルプス | 〇 |
| 97 | 東川岳 | 2671 | 中央アルプス | 〇 |
| 98 | 赤沢山 | 2670 | 北アルプス | |
| 99 | 爺ヶ岳 | 2670 | 北アルプス | 〇 |
| 100 | 新蛇抜山 | 2667 | 南アルプス | 〇 |
